Tarifas orientativas
Rangos en lempiras y dólares para planear el presupuesto. HonduRaite cobra en lempiras; el dólar es conversión de referencia (≈ L. 26.50 por US$1).
Lempiras + US$ · tipo de referencia L. 26.50 = US$ 1
| Destino | Lempiras | Dólares | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Centro / Boulevard | L. 180 – 280 | US$ 7 – 11 | 8–15 min |
| Comayagüela / Kennedy | L. 200 – 320 | US$ 8 – 12 | 12–20 min |
| Hacia Comayagua | L. 650 – 900 | US$ 25 – 34 | ~1 h 10 min |
| Destino | Lempiras | Dólares | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Tegucigalpa centro | L. 650 – 900 | US$ 25 – 34 | 1 h – 1 h 20 |
| Comayagua centro | L. 180 – 280 | US$ 7 – 11 | 15–25 min |
| Siguatepeque | L. 350 – 500 | US$ 13 – 19 | 35–45 min |
Cobertura según conductores en esa ciudad. Pide el viaje en la app o por WhatsApp.
| Aeropuerto | Destino | Lempiras | Dólares | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| SAP · San Pedro Sula | Centro SPS | L. 220 – 350 | US$ 8 – 13 | 20–35 min |
| SAP | City Mall / zona norte | L. 180 – 280 | US$ 7 – 11 | 15–25 min |
| SAP | La Lima | L. 150 – 220 | US$ 6 – 8 | 10–15 min |
| RTB · Roatán | West End / West Bay | L. 350 – 550 | US$ 13 – 21 | 25–40 min |
| RTB | Coxen Hole | L. 180 – 280 | US$ 7 – 11 | 10–15 min |
| RTB | French Harbour | L. 280 – 400 | US$ 11 – 15 | 20–30 min |
| LCE · La Ceiba | Centro / zona hotelera | L. 180 – 320 | US$ 7 – 12 | 15–25 min |
| LCE | Hacia Tela | L. 800 – 1,100 | US$ 30 – 42 | ~1 h 20 min |
* No son tarifas fijas de la app. El cobro es en lempiras. Los dólares usan ≈ L. 26.50 por US$1 (referencia de banco; puede variar).
No. Cambia la terminal y el destino. Por eso hay una tabla en lempiras y dólares, no un solo número.
La app calcula y muestra el viaje en lempiras. Aquí el dólar es solo para que compares. El tipo de referencia es L. 26.50 por US$1.
Suele serlo en tramos urbanos cortos. Con maletas o en carretera (Palmerola–Tegucigalpa) pide auto o taxi.